La sociedad MAQCAPITALES S.A.S (Welfi App) pone a disposición el siguiente desglose de comisiones. Los valores expresados no incluyen IVA, salvo indicación en contrario.
Apertura de cuenta
100% bonificada
Mantenimiento
Sin costo
Transferencias
Sin costo
Suscripción y rescate de fondos
Sin costo
En Welfi solo pueden aparecer dos tipos de costo, y dependen del tipo de activo. Nunca cobramos un fee por encima del que ya cobra un fondo.
Solo en carteras administradas. Se calcula sobre el capital invertido, se devenga todos los días y se cobra una vez por mes. El porcentaje depende del tipo de activo.
Se cobra solo al operar acciones, CEDEARs o bonos soberanos (incluido el Dólar MEP). Los ETFs, los fondos y los bonos corporativos no pagan comisión de compra / venta.
El fee de administración de cada cartera surge de su composición. Este es el valor vigente por estrategia.
| Estrategia | Fee de administración anual | Composición principal |
|---|---|---|
| Máximo Crecimiento | 1,89% | Acciones, CEDEARs y ETFs |
| Fondo de Retiro | 1,89% | Acciones, CEDEARs y ETFs |
| Ahorro de Largo Plazo | 1,82% | Acciones, CEDEARs y ETFs |
| Cartera de ONs | 1,16% | Bonos corporativos (ON) |
| Ahorro de Mediano Plazo | 0,47% | Fondos + CEDEARs |
| Fondo de Emergencia | Sin costo | Fondo (FCI) |
| Cobertura Inflación | Sin costo | Fondo (FCI) |
| Renta Fija en Dólares | Sin costo | Fondo (FCI) |
| Welfi Pesos · Welfi Dólares | Sin costo | Fondo (FCI) |
| Packs Temáticos | Sin fee de administración | Solo comisión de compra / venta |
Fee de administración calculado sobre la composición vigente de cada cartera al 27/07/2026; puede variar con los rebalanceos. En las estrategias armadas con fondos, Welfi no cobra un fee por encima del que ya cobra el fondo.
| Tipo de activo | Comisión de compra / venta | Fee de administración anual 1 |
|---|---|---|
| Fondos Comunes de Inversión (FCI) | Sin costo | 0% (solo el fee propio del fondo) |
| ETFs | Sin costo | Hasta 1,95% |
| Acciones y CEDEARs individuales 2 | Hasta 1,00% | Hasta 1,95% |
| Bonos corporativos | Sin costo | Hasta 1,20% |
| Bonos soberanos y provinciales 3 | Hasta 0,60% | Hasta 1,20% |
| Dólar MEP | Hasta 0,60% | No aplica |
1 El fee de administración se cobra únicamente dentro de carteras administradas (todos los productos de Welfi salvo Packs Temáticos y Dólar MEP). No se cobra sobre operaciones sueltas.
2 Incluye los Packs Temáticos, que se arman con acciones y CEDEARs.
3 A las operaciones de mercado se les suman los derechos de mercado de terceros: 0,08% en acciones, CEDEARs y ETFs; 0,01% en bonos y Dólar MEP. Valores sin IVA.
Cada fondo tiene su propia comisión (honorarios de la Sociedad Gerente y Depositaria). Welfi no cobra nada por encima de estos valores.
| Fondo | Moneda | Clase | Honorarios Soc. Gerente | Honorarios Soc. Depositaria | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero | ARS | A | 2,00% | 0,1815% | 2,1815% |
| AdCap Renta Dólar | USD | D | 1,00% | 0,121% | 1,121% |
| AdCap IOL Acciones Argentina | ARS | A | 3,50% | 0,2178% | 3,7178% |
| AdCap Pesos Plus | ARS | A | 2,21% | 0,2178% | 2,9678% |
| AdCap Renta Provincial | ARS | A | 2,75% | 0,2178% | 2,9678% |
| AdCap Retorno Total | ARS | A | 2,75% | 0,2178% | 2,9678% |
| Compass Renta Fija LATAM | USD | A | 2,50% | 0,125%* | 2,3750% |
| Compass Ahorro en Dólares | USD | A | 3,25% | 0,125%* | 3,3750% |
| Compass Opportunity | ARS | A | 3,25% | 0,125%* | 3,3750% |
| AdCap Balanceado | ARS | A | 3,00% | 0,1815% | 3,1815% |
| AdCap Ahorro Dólar | USD | A | 0,15% | 0,0847% | 0,2347% |
| IOL Dólar Ahorro Plus | USD | D | 1,00% | 0,13% | 1,13% |
* Honorario de la Sociedad Depositaria. Valores sin IVA.
Incluye todos los productos de Welfi salvo Packs Temáticos y Dólar MEP. El fee de administración depende del tipo de activo (ver tabla de arriba) y se calcula sobre el capital invertido.
(*) La Sociedad, a su solo arbitrio, podrá dispensar, aumentar, suspender o reducir las comisiones indicadas en esta sección, informando al Cliente tal circunstancia.
Cualquier duda, consultá a tu asesor.